学校まで徒歩15分以内 物件情報
物件一覧
売地 栃木市藤岡町大前

1513
価格 | 174万円 |
---|---|
坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町大前 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 栃木市藤岡町都賀

1394
価格 | 187万円 |
---|---|
坪単価 | 1.8万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町都賀 |
土地面積 | 344.28m²(104.14坪) |
売地 佐野市出流原町

1235
価格 | 295万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市出流原町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 足利市菅田町

1321
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 足利市菅田町 |
土地面積 | 461.91m²(139.72坪) |
売地 足利市毛野新町 土地

1600
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 4.8万円 |
所在地 | 足利市毛野新町 |
土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地 佐野市吉水駅前一丁目

1338
価格 | 385万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 佐野市吉水駅前 |
土地面積 | 181.81m²(54.99坪) |
売地 佐野市田沼町 5番区画

1346
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
所在地 | 佐野市田沼町 |
土地面積 | 200.12m²(60.53坪) |
売地 佐野市中町 土地

1462
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 258m²(78.04坪) |
売地 佐野市犬伏下町

1395
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 7.5万円 |
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
土地面積 | 175m²(52.93坪) |
売地 佐野市中町 3区画

1458
価格 | 402万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 佐野市犬伏中町

1475
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 0.68万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
土地面積 | 2,174m²(657.63坪) |
売地 佐野市並木町 2筆

1543
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.2万円 |
所在地 | 佐野市並木町 |
土地面積 | 347m²(104.96坪) |
売地 佐野市葛生東3丁目

1544
価格 | 475万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市葛生東 |
土地面積 | 314.73m²(95.2坪) |
売地 佐野市小見町

1452
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市小見町 |
土地面積 | 395.9m²(119.75坪) |
売地 館林市富士原町 2区画

1325
価格 | 498万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 館林市富士原町 |
土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地 佐野市中町 3区画

1396
価格 | 498万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 329.47m²(99.66坪) |
売地 栃木市藤岡町藤岡 土地

1605
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
土地面積 | 800m²(242坪) |
中古戸建 栃木市大平町新 中古住宅

1609
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市大平町新 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.31m²(50.91坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 1993 |
中古戸建 佐野市若宮下町

1258
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市若宮下町 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 168.17m²(50.87坪) |
建物面積 | 78.5m²(23.74坪) |
築年月 | 1978/05 |
売地 佐野市田沼町

1293
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.7万円 |
所在地 | 佐野市田沼町 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |