学校まで徒歩15分以内 物件情報
物件一覧
中古戸建 佐野市葛生西3丁目

1702
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市葛生西 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 256.08m²(77.46坪) |
建物面積 | 209.6m²(63.4坪) |
築年月 | 1955 |
中古戸建 栃木市岩舟町 中古住宅

1705
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静和 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 177.44m²(53.67坪) |
建物面積 | 96.45m²(29.17坪) |
築年月 | 1982 |
中古戸建 栃木市薗部町 中古住宅

1643
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市薗部町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
建物面積 | 117m²(35.39坪) |
築年月 | 1982 |
売地 佐野市堀米町 土地

1711
価格 | 710万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
土地面積 | 234.71m²(70.99坪) |
中古戸建 佐野市犬伏上町

1502
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 196.35m²(59.39坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 1989/04 |
中古戸建 栃木市旭町

1646
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市旭町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 191m²(57.77坪) |
建物面積 | 60.33m²(18.24坪) |
築年月 | 1966/03 |
売地 栃木市岩舟町静 土地

1708
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 5.6万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 460m²(139.15坪) |
中古戸建 佐野市浅沼町

1507
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 306.95m²(92.85坪) |
建物面積 | 197.21m²(59.65坪) |
築年月 | 1987 |
売地 佐野市植下町 土地

1625
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 佐野市植下町 |
土地面積 | 454.98m²(137.63坪) |
中古戸建 佐野市浅沼町 中古住宅

1698
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 147.78m²(44.7坪) |
建物面積 | 100.64m²(30.44坪) |
築年月 | 1979/08 |
売地 佐野市犬伏下町 土地

1689
価格 | 899万円 |
---|---|
坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
土地面積 | 899m²(271.94坪) |
中古戸建 佐野市植野町 中古住宅

1696
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市植野町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 364m²(110.11坪) |
建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
築年月 | 1972/09 |
売地 佐野市植上町 土地

1546
価格 | 948万円 |
---|---|
坪単価 | 8.3万円 |
所在地 | 佐野市植上町 |
土地面積 | 379.26m²(114.72坪) |
売地 佐野市中町 土地

1511
価格 | 966万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 798m²(241.39坪) |
中古戸建 栃木市城内町

1554
価格 | 970万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市城内町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 496m²(150.04坪) |
建物面積 | 159.4m²(48.21坪) |
築年月 | 1991 |
売地 足利市常見町 土地

1637
価格 | 985万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 足利市常見町 |
土地面積 | 232.58m²(70.35坪) |
売地 佐野市犬伏新町

1340
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
中古戸建 佐野市赤見町

1561
価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 586m²(177.26坪) |
建物面積 | 124.44m²(37.64坪) |
築年月 | 1979 |
売地 佐野市若宮下町 土地

1627
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 佐野市若宮下町 |
土地面積 | 330.56m²(99.99坪) |
売地 栃木市柳橋町 8区画土地

1624
価格 | 1,035万円 |
---|---|
坪単価 | 13.5万円 |
所在地 | 栃木市柳橋町 |
土地面積 | 254.51m²(76.98坪) |