売地(すべて) 物件情報
物件一覧
売地 足利市常見町 土地

1637
価格 | 985万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 足利市常見町 |
土地面積 | 232.58m²(70.35坪) |
売地 佐野市若宮下町

1294
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 10.86万円 |
所在地 | 佐野市若宮下町 |
土地面積 | 301.29m²(91.14坪) |
売地 佐野市犬伏新町

1340
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
売地 佐野市犬伏中町

1474
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1.46万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
土地面積 | 2,266m²(685.46坪) |
売地 佐野市若宮下町 土地

1627
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 佐野市若宮下町 |
土地面積 | 330.56m²(99.99坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地

1630
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
売地 栃木市柳橋町 8区画土地

1624
価格 | 1,035万円 |
---|---|
坪単価 | 13.5万円 |
所在地 | 栃木市柳橋町 |
土地面積 | 254.51m²(76.98坪) |
売地 栃木市大平町富田 土地

1631
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 佐野市中町

1213
価格 | 1,135万円 |
---|---|
坪単価 | 5.3万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 708m²(214.17坪) |
売地 佐野市上台町

1328
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 佐野市上台町 |
土地面積 | 405.11m²(122.54坪) |
売地 佐野市植上町 8区画

1546
価格 | 1,166万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 佐野市植上町 |
土地面積 | 212.59m²(64.3坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉

1374
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 655m²(198.13坪) |
売地 佐野市中町

1407
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 1,011m²(305.82坪) |
売地 佐野市奈良渕町 土地

1640
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 19.8万円 |
所在地 | 佐野市奈良渕町 |
土地面積 | 213.61m²(64.61坪) |
売地 足利市福居町

1639
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 足利市福居町 |
土地面積 | 704.13m²(212.99坪) |
売地 下野市国分寺

1534
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 下野市国分寺 |
土地面積 | 4,610m²(1394.52坪) |
売地 栃木市薗部町 土地

1647
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 10.02万円 |
所在地 | 栃木市薗部町 |
土地面積 | 488m²(147.62坪) |
売地 佐野市多田町

1628
価格 | 1,499万円 |
---|---|
坪単価 | 3.2万円 |
所在地 | 佐野市多田町 |
土地面積 | 1,549m²(468.57坪) |
売地 佐野市犬伏上町 太陽光パネル付き 土地

1510
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.2万円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
土地面積 | 516.07m²(156.11坪) |
売地 佐野市堀米町

1471
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
土地面積 | 852.16m²(257.77坪) |