売地(すべて) 物件情報
物件一覧
売地 佐野市堀米町 5区画

1636
価格 | 596万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
土地面積 | 394.44m²(119.31坪) |
売地 栃木市片柳町

1211
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 栃木市片柳町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1459
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 佐野市免鳥町 土地

1632
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市免鳥町 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 館林市大街道

1195
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 館林市大街道 |
土地面積 | 179.3m²(54.23坪) |
売地 佐野市黒袴町

1381
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7.6万円 |
所在地 | 佐野市黒袴町 |
土地面積 | 294.36m²(89.04坪) |
売地 佐野市富士見町

1403
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.8万円 |
所在地 | 佐野市富士見町 |
土地面積 | 472.34m²(142.88坪) |
売地 佐野市葛生西

1410
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.8万円 |
所在地 | 佐野市葛生西 |
土地面積 | 387.06m²(117.08坪) |
売地 佐野市栃本町

1491
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 12.57万円 |
所在地 | 佐野市栃本町 |
土地面積 | 178.83m²(54.09坪) |
売地 佐野市田沼町 土地

1595
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 佐野市田沼町 |
土地面積 | 321.88m²(97.36坪) |
売地 佐野市吉水駅前3丁目

1493
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 7.42万円 |
所在地 | 佐野市吉水駅前3丁目 |
土地面積 | 307.42m²(92.99坪) |
売地 栃木市薗部町 中古住宅

1652
価格 | 696万円 |
---|---|
坪単価 | 11.5万円 |
所在地 | 栃木市薗部町 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地 佐野市朝日町 土地

1664
価格 | 696万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 佐野市朝日町 |
土地面積 | 191m²(57.77坪) |
売地 佐野市下羽田町 土地

1567
価格 | 728万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 佐野市下羽田町 |
土地面積 | 802m²(242.6坪) |
売地 佐野市栃本町

1514
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 8.3万円 |
所在地 | 佐野市栃本町 |
土地面積 | 315.95m²(95.57坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1512
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 353.99m²(107.08坪) |
売地 佐野市植下町 土地

1625
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 佐野市植下町 |
土地面積 | 454.98m²(137.63坪) |
売地 佐野市金屋仲町 土地

1633
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 佐野市金屋仲町 |
土地面積 | 223.83m²(67.7坪) |
売地 佐野市中町 土地

1511
価格 | 966万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 798m²(241.39坪) |
売地 佐野市葛生西3丁目

1427
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 佐野市葛生西 |
土地面積 | 356m²(107.69坪) |