売地(100坪以上) 物件情報
物件一覧
売地 栃木市藤岡町都賀

1394
価格 | 187万円 |
---|---|
坪単価 | 1.8万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町都賀 |
土地面積 | 344.28m²(104.14坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1336
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 397.96m²(120.38坪) |
売地 足利市菅田町

1321
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 足利市菅田町 |
土地面積 | 461.91m²(139.72坪) |
売地 佐野市富士町 2区画

1380
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.3万円 |
所在地 | 佐野市富士町 |
土地面積 | 499.99m²(151.24坪) |
売地 栃木市大平町西水代 土地(2区画)

1572
価格 | 352万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市大平町西水代 |
土地面積 | 583m²(176.35坪) |
売地 栃木市大平町川連

1655
価格 | 436万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 栃木市大平町川連 |
土地面積 | 362.22m²(109.57坪) |
売地 佐野市犬伏中町

1475
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 0.68万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
土地面積 | 2,174m²(657.63坪) |
売地 佐野市並木町 2筆

1543
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.2万円 |
所在地 | 佐野市並木町 |
土地面積 | 347m²(104.96坪) |
売地 佐野市戸奈良町

1219
価格 | 458万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 佐野市戸奈良町 |
土地面積 | 505m²(152.76坪) |
売地 館林市成島町

1654
価格 | 462万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 館林市成島町 |
土地面積 | 1,528m²(462.22坪) |
売地 佐野市小見町

1452
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市小見町 |
土地面積 | 395.9m²(119.75坪) |
売地 佐野市中町 土地

1573
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 2.4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 658.09m²(199.07坪) |
売地 栃木市藤岡町藤岡 土地

1605
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
土地面積 | 800m²(242坪) |
売地 栃木市大平町富田 2区画

1638
価格 | 566万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 343m²(103.75坪) |
売地 佐野市中町 2区画

1411
価格 | 573万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 379.16m²(114.69坪) |
売地 足利市寺岡町

1515
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 足利市寺岡町 |
土地面積 | 551m²(166.67坪) |
売地 栃木市都賀町大橋

1379
価格 | 588万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 栃木市都賀町大橋 |
土地面積 | 648.77m²(196.25坪) |
売地 佐野市村上町

1242
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 佐野市村上町 |
土地面積 | 647.92m²(195.99坪) |
売地 佐野市堀米町 5区画

1636
価格 | 596万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
土地面積 | 394.44m²(119.31坪) |
売地 佐野市免鳥町 土地

1632
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市免鳥町 |
土地面積 | 499m²(150.94坪) |