売地(100坪以上) 物件情報
物件一覧
売地 佐野市葛生西

1410
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.8万円 |
所在地 | 佐野市葛生西 |
土地面積 | 387.06m²(117.08坪) |
売地 佐野市下羽田町 土地

1567
価格 | 728万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 佐野市下羽田町 |
土地面積 | 802m²(242.6坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1512
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 353.99m²(107.08坪) |
売地 佐野市植下町 土地

1625
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 佐野市植下町 |
土地面積 | 454.98m²(137.63坪) |
売地 佐野市中町 土地

1511
価格 | 966万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 798m²(241.39坪) |
売地 佐野市葛生西3丁目

1427
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 佐野市葛生西 |
土地面積 | 356m²(107.69坪) |
売地 佐野市犬伏新町

1340
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
売地 佐野市犬伏中町

1474
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1.46万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
土地面積 | 2,266m²(685.46坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地

1630
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
売地 栃木市大平町富田 土地

1631
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 佐野市中町

1213
価格 | 1,135万円 |
---|---|
坪単価 | 5.3万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 708m²(214.17坪) |
売地 佐野市上台町

1328
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 佐野市上台町 |
土地面積 | 405.11m²(122.54坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉

1374
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 655m²(198.13坪) |
売地 佐野市中町

1407
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 1,011m²(305.82坪) |
売地 足利市福居町

1639
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 足利市福居町 |
土地面積 | 704.13m²(212.99坪) |
売地 下野市国分寺

1534
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 下野市国分寺 |
土地面積 | 4,610m²(1394.52坪) |
売地 栃木市薗部町 土地

1647
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 10.02万円 |
所在地 | 栃木市薗部町 |
土地面積 | 488m²(147.62坪) |
売地 佐野市多田町

1628
価格 | 1,499万円 |
---|---|
坪単価 | 3.2万円 |
所在地 | 佐野市多田町 |
土地面積 | 1,549m²(468.57坪) |
売地 佐野市犬伏上町 太陽光パネル付き 土地

1510
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.2万円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
土地面積 | 516.07m²(156.11坪) |
売地 佐野市堀米町

1471
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
土地面積 | 852.16m²(257.77坪) |