売地
[価格]
696万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市朝日町 | 佐野/佐野地区 |
所有権 | 191m² 12万円 |
相談 |
物件番号 | 1664 | ||
---|---|---|---|
交通 | 佐野 佐野地区 | 学区 | 天明小学校 西中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 15m(接面) | セットバック | |
特色 | 南道路、日当たり良好、東京電力、公営水道、公共下水、更地 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新予定日 | 2025年05月03日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月25日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|