売地
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市黒袴町 | 佐野/犬伏地区 |
所有権 | 294.36m² 7.6万円 |
相談 |
物件番号 | 1381 | ||
---|---|---|---|
交通 | 佐野 犬伏地区 | 学区 | 犬伏東小学校 北中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 南道路、東京電力、公営水道、更地 | ||
情報更新日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|