物件番号 | 394 | ||||
物件名 | 第5・6下田ビル | 住所1 | 佐野市金吹町 | ||
地区 | 佐野地区 | 階/階建 | 3階建 | ||
タイプ | マンション | 共益費 | |||
賃料 | ¥25,000 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 敷引 | 0ヶ月 | ||
保証金 | 0ヶ月 | 駐車場料金 | |||
面積m2 | 25.92m2 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | ||
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 | 火災保険 | 要加入 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.8、K | ||
和暦築年月 | S62/10 | 向き | 南 | ||
契約期間 | 2年 | 引渡時期 | 即時 | ||
保証会社利用 | 取引態様 | 代理 | |||
特色 | 駐車場あり、南向き、二階以上、日当たり良好 | ||||
コメント | 佐野駅近く! 旧50号にもすぐ出られて通勤も便利です。 小学校近く! |
||||
詳細 |
間取り |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |