犬伏地区 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 犬伏上町貸家(2号棟)

365
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.43m²(11.02坪) |
築年月 | 1971/02 |
戸建 犬伏上町貸家(3号棟)

367
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.43m²(11.02坪) |
築年月 | 1971/02 |
戸建 犬伏上町貸家(5号棟)

336
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.43m²(11.02坪) |
築年月 | 1971/02 |
戸建 犬伏上町貸家(8号棟)

368
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.43m²(11.02坪) |
築年月 | 1971/02 |
戸建 犬伏上町貸家(1号棟)

337
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 3DK |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 1971/02 |
AP リバーサイドB

396
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐野市関川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.91m²(12.37坪) |
築年月 | 1997 |
AP コーポアークヒルズ

161
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 3K |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1990 |
AP シャーバイオレットB

113
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.81m²(17.48坪) |
築年月 | 2002/10 |
AP ソネット★Wi-Fi+ネット利用無料★

171
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐野市富岡町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 2007/09 |
AP シャーバイオレットH

176
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.9m²(20.84坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP テルトE

59
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 佐野市富岡町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 2006/01 |
AP チロリンシティB★ペット可・オール電化★

273
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.58m²(13.78坪) |
築年月 | 2011/07 |
AP チロリンシティA☆オール電化☆

401
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐野市犬伏上町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.68m²(18.65坪) |
築年月 | 2011/07 |
AP レディーバードA☆平成29年1月完成!新築☆

220
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 2017/01 |
戸建 米山南町貸家

362
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐野市米山南町 |
間取 | 4DK |
面積 | 74.55m²(22.55坪) |
築年月 | 1983/05 |
AP コーポ花水木A★ペット可・積水ハウスの新築★

371
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57m²(17.24坪) |
築年月 | 2018/10 |
AP カスタリアⅤ★大和ハウスの新築★

409
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,700円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 58.34m²(17.64坪) |
築年月 | 2019/05 |
AP ビオス☆ペット可☆

124
賃料 | 6.87万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.66m²(18.34坪) |
築年月 | 2013/03 |
AP カスタリアⅤ★大和ハウスの新築★

410
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,700円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 58.62m²(17.73坪) |
築年月 | 2019/05 |
戸建 佐野市関川町 一戸建

411
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐野市関川町914-7 |
間取 | 3LDK |
面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 1990/11 |