| 物件番号 | Bk994 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 14,928.3万円 | |||||||||||||||
| 地区 | その他 | 所在地 | 愛知県一宮市丹陽町九日市場宇宮浦 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 1082.77m2 ( 327.53坪 ) | 建物面積 | 974.11m2 ( 294.66坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 構造 | 構造鉄筋コンクリート造陸屋根 | 地目 | ||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | H06 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 学区 | 小学校区:丹陽南小学校 800m 中学校区:丹陽中学校 2000m |
||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
| おすすめコメント | 一宮スカイレジデンス 全12室 満室 月家賃総額 995,220円 年間家賃総額 11,942,640円 利回り 8.0% |
|||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 間取 ![]() 外観 ![]() |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |