物件番号 | Bk1690 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 385万円 | |||||||||||||||
地区 | 犬伏地区 | 所在地 | 佐野市伊勢山町 | |||||||||||||||
土地面積 | 177.04m2 ( 53.55坪 ) | 建物面積 | 92.18m2 ( 27.88坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造瓦葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S55/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 公道 北 公道 |
学区 | 小学校区:犬伏小学校 中学校区:北中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、南向き、東京電力、公営水道、公共下水 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 店舗付き住宅♪ 商業施設近く♪ 利便性良好♪ 住宅 家賃40,000円/月(入居中) 年間収入:480,000円 店舗 家賃50,000円/月(入居中) 年間収入:600,000円 英語・中国語対応出来るスタッフがおります。 |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |