物件番号 | Bk1648 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 600万円 | |||||||||||||||
地区 | 岩舟 | 所在地 | 栃木市岩舟町小野寺 | |||||||||||||||
土地面積 | 373.74m2 ( 113.05坪 ) | 建物面積 | 117.28m2 ( 35.47坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H03/06 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 西 公道 | 学区 | 小学校区:小野寺小学校 中学校区:岩舟中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 日当たり良好、公営水道、東京電力、浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 自然豊かな環境♪ 広々とした敷地♪ 線引前宅地 価格相談可 |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |