物件番号 | Bt1647 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,480万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.02万円 | 地区 | 栃木 | |||||||||||||||
所在地 | 栃木市薗部町 | 土地面積 | 488m2 ( 147.62坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 15m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、閑静な住宅街、低層住居専用地域、東京電力、公営水道、公共下水更地 | |||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |