物件番号 | Bk1642 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 810万円 | |||||||||||||||
地区 | 赤見地区 | 所在地 | 佐野市石塚町 | |||||||||||||||
土地面積 | 257.76m2 ( 77.97坪 ) | 建物面積 | 42.78m2 ( 12.94坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S56/05 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 公道 | 学区 | ||||||||||||||||
特色 | 駐車場、南向き、日当たり良好、東京電力、公営水道 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | セキスイハウス施工! 人気の平屋建♪ スーパー近く♪ |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |