物件番号 | Bk1620 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 480万円 | |||||||||||||||
地区 | 藤岡 | 所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 | |||||||||||||||
土地面積 | 225.02m2 ( 68.06坪 ) | 建物面積 | 52.06m2 ( 15.74坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S59/07 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 15m(接面) | 学区 | 小学校区:藤岡小学校 中学校区:藤岡中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、日当たり良好、東京電力、公共下水 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 人気の平屋建♪ 南道路! 日当たり良好♪ 静かな環境♪ |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |