物件番号 | Bk1619 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 380万円 | |||||||||||||||
地区 | 岩舟 | 所在地 | 栃木市岩舟町静 | |||||||||||||||
土地面積 | 208.09m2 ( 62.94坪 ) | 建物面積 | 78.66m2 ( 23.79坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4K | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S50 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 13m(接面) | 学区 | 小学校区:岩舟小学校 中学校区:岩舟中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、南向き、日当たり良好、東京電力、公共下水 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 国道50号線近く♪ 日当たり良好♪ 水道:北側他人の土地より引込み |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |