物件番号 | Bk1616 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 540万円 | |||||||||||||||
地区 | 佐野地区 | 所在地 | 佐野市大橋町 | |||||||||||||||
土地面積 | 建物面積 | 59.18m2 ( 17.9坪 ) | ||||||||||||||||
間取 | 3DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H05/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 西 公道 東 公道 |
学区 | 小学校区:天明小学校 中学校区:西中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 南道路 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() 間取 ![]() 外観 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |