物件番号 | Bk1612 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 630万円 | |||||||||||||||
地区 | 岩舟 | 所在地 | 栃木市岩舟町下津原 | |||||||||||||||
土地面積 | 153.47m2 ( 46.42坪 ) | 建物面積 | 81m2 ( 24.5坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 軽量鉄骨造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H06/01 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 15m(接面) | 学区 | 小学校区:岩舟小学校 中学校区:岩舟中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、日当たり良好、東京電力、公営水道、浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 家賃 38,000円×2室(全室入居) 月額賃料:76,000円 年間賃料:912,000円 利回り 11.6% |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |