物件番号 | Bk1606 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
地区 | 田沼地区 | 所在地 | 佐野市栃本町 | |||||||||||||||
土地面積 | 233.07m2 ( 70.5坪 ) | 建物面積 | 151.53m2 ( 45.83坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H06/06 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 15m(接面) | 学区 | 小学校区:田沼小学校 中学校区:田沼東中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、南向き、日当たり良好、東京電力、公営水道、浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 国道293号線そば! 市民病院そば♪ とりせん近く♪ 浄化槽(公共下水区域) |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 間取 ![]() 外観 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |