物件番号 | Bt1600 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 350万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 4.8万円 | 地区 | 足利 | |||||||||||||||
所在地 | 足利市毛野新町 | 土地面積 | 240m2 ( 72.6坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 15m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 閑静な住宅街、東京電力、公営水道、古屋有 | |||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |