物件番号 | Bk1580 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 780万円 | |||||||||||||||
地区 | 田沼地区 | 所在地 | 佐野市新吉水町 | |||||||||||||||
土地面積 | 385.65m2 ( 116.65坪 ) | 建物面積 | 128.76m2 ( 38.94坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 6K | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S60/03 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 20m(接面) | 学区 | 小学校区:吉水小学校 中学校区:田沼東中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場2台以上あり、南向き、日当たり良好、東京電力、公営水道 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 日当たり良好♪ 静かな環境♪ 土地広々! |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |