物件番号 | Bk1556 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 680万円 | |||||||||||||||
地区 | 館林 | 所在地 | 館林市松沼町 | |||||||||||||||
土地面積 | 286.62m2 ( 86.7坪 ) | 建物面積 | 77.58m2 ( 23.46坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S43/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 17m(接面) | 学区 | 小学校区:第八小学校 中学校区:多々良中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 日当たり良好、閑静な住宅街、東京電力、公共下水、公営水道 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 日当たり良好♪ 閑静な住宅街! 多々良公園近く |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |