物件番号 | Bk1553 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,580万円 | |||||||||||||||
地区 | 大平 | 所在地 | 栃木市大平町富田 | |||||||||||||||
土地面積 | 477.03m2 ( 144.3坪 ) | 建物面積 | 136.21m2 ( 41.2坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造瓦葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H19/03 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 25m(接面) | 学区 | 小学校区:大平中央小学校 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、南向き、日当たり良好、東京電力、公営水道、公共下水 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 日当たり良好♪ 小学校近く♪ 駅近く |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |