物件番号 | Bk1261 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
地区 | 栃木 | 所在地 | 栃木市大塚町 | |||||||||||||||
土地面積 | 241.06m2 ( 72.92坪 ) | 建物面積 | 63.76m2 ( 19.28坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S52/07 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 公道 | 学区 | 小学校区:国府北小学校 中学校区:東陽中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 南向き、南道路、日当たり良好、公営水道、東京電力、浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 野州大塚駅近く 南側道路 日当たり良好♪ |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |