物件番号 | Bk1251 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,480万円 | |||||||||||||||
地区 | 藤岡 | 所在地 | 栃木市藤岡町大前 | |||||||||||||||
土地面積 | 1170m2 ( 353.92坪 ) | 建物面積 | 146m2 ( 44.16坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 7DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | H21/10 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 4m(接面) | 学区 | 小学校区:赤麻小学校 中学校区:藤岡第一中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場あり、公営水道、東京電力、南道路、南向き、日当たり良好、浄化槽 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 静かな環境! 日当たり良好♪ 地下水も利用可能 |
|||||||||||||||||
詳細 |
間取 外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |