物件番号 | Bk1230 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,200万円 | |||||||||||||||
地区 | 大平 | 所在地 | 栃木市大平町西水代 | |||||||||||||||
土地面積 | 291m2 ( 88.02坪 ) | 建物面積 | 159m2 ( 48.09坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 鉄骨造 | 地目 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H08 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北 公道 | 学区 | 小学校区:大平南小学校 中学校区:大平南中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 東京電力、公営水道 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 1LDK×4世帯 入居数2世帯 家賃:\40,000 家賃収入(満室想定)年間:\1,920,000 年利回り約11.6% |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 外観 ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |