物件番号 | Bk1206 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 1,380万円 | |||||||||||||||
地区 | 佐野地区 | 所在地 | 佐野市高萩町 | |||||||||||||||
土地面積 | 175.88m2 ( 53.2坪 ) | 建物面積 | 105.98m2 ( 32.05坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | H14 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 公道 西 公道 北 公道 |
学区 | 小学校区:界小学校 中学校区:南中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場、南向き、日当たり良好、東京電気、公営水道、公共下水、オール電化 | |||||||||||||||||
おすすめコメント | オール電化住宅! 商業施設近く利便性良好♪ |
|||||||||||||||||
詳細 |
外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
■スマホサイト■ |