物件番号 | Bk1043 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,200万円 | |||||||||||||||
地区 | 植野地区 | 所在地 | 佐野市植下町 | |||||||||||||||
土地面積 | 298m2 ( 90.14坪 ) | 建物面積 | 109.39m2 ( 33.09坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5K | 間取詳細 | 洋5.5、洋6、和8、和8、LD12.5、K4.5 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S60/05 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:植野小学校 1100m 中学校区:南中学校 700m |
|||||||||||||||
特色 | 閑静な住宅街、東京電力、公営水道、公共下水、プロバンガス | |||||||||||||||||
おすすめコメント | 人気の植野小エリア! 閑静な住宅街 中学校近く |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() 間取 ![]() 外観 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
|
■スマホサイト■ |