中古住宅(すべて) 物件情報
物件一覧
中古戸建 佐野市田沼町

1288
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 281.43m²(85.13坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2015/05 |
中古戸建 館林市代官町 中古住宅

1300
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 館林市代官町 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 443.46m²(134.14坪) |
建物面積 | 158.84m²(48.04坪) |
築年月 | 1980/12 |
中古戸建 佐野市吉水町

1280
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市吉水町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 660m²(199.65坪) |
建物面積 | 132m²(39.93坪) |
築年月 | 1993 |
中古戸建 館林市大街道1丁目 中古住宅

1607
価格 | 2,320万円 |
---|---|
所在地 | 館林市大街道 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 404.98m²(122.5坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2008/07 |
中古戸建 佐野市柿平町

1461
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市柿平町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 1,135.38m²(343.45坪) |
建物面積 | 146.98m²(44.46坪) |
築年月 | 1994/02 |
中古戸建 栃木市岩舟町下津原

1565
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町下津原 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 1,660.51m²(502.3坪) |
建物面積 | 198.63m²(60.08坪) |
築年月 | 1997/06 |
中古戸建 栃木市昭和町

1358
価格 | 2,520万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市昭和町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233m²(70.48坪) |
建物面積 | 105m²(31.76坪) |
築年月 | 2021 |
新築戸建 佐野市高萩町 新築物件

1281
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 178.01m²(53.84坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
築年月 | 2021/10 |
中古戸建 足利市猿田町

1272
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 足利市猿田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 297.6m²(90.02坪) |
建物面積 | 181.94m²(55.03坪) |
築年月 | 1997/04 |
中古戸建 佐野市富岡町 事務所

1356
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
間取 | |
土地面積 | 449.77m²(136.05坪) |
建物面積 | 299.14m²(90.48坪) |
築年月 | 1994/07 |
中古戸建 栃木市大平町西水代

1617
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市大平町西水代 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.14m²(70.82坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/04 |
中古戸建 佐野市赤坂町

1273
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 633.59m²(191.66坪) |
建物面積 | 183.73m²(55.57坪) |
築年月 | 1993/06 |
中古戸建 足利市常見町 フォンテーヌ

1657
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 646m²(195.41坪) |
建物面積 | 351.28m²(106.26坪) |
築年月 | 2004/05 |
中古戸建 佐野市若宮下町 サンライフ21若宮上

1650
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市若宮下町 |
間取 | |
土地面積 | 766.44m²(231.84坪) |
建物面積 | 315.33m²(95.38坪) |
築年月 | 1995/11 |
中古戸建 栃木市藤岡町大田和 三毳不動尊

1287
価格 | 13,800万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町大田和 |
間取 | |
土地面積 | 13,649m²(4128.82坪) |
建物面積 | 665.19m²(201.21坪) |
築年月 | 1997/11 |