南中学校学区 中古住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 佐野市若宮下町
1258
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市若宮下町 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 168.17m²(50.87坪) |
| 建物面積 | 78.5m²(23.74坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
中古戸建 佐野市若宮下町 中古住宅
1306
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市若宮下町 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 165m²(49.91坪) |
| 建物面積 | 83m²(25.1坪) |
| 築年月 | 1980 |
中古戸建 佐野市高萩町 中古住宅
1644
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市高萩町 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 119m²(35.99坪) |
| 建物面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
中古戸建 栃木市旭町
1646
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市旭町 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 191m²(57.77坪) |
| 建物面積 | 60.33m²(18.24坪) |
| 築年月 | 1966/03 |
中古戸建 佐野市植野町 中古住宅
1696
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市植野町 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 364m²(110.11坪) |
| 建物面積 | 95.21m²(28.8坪) |
| 築年月 | 1972/09 |
中古戸建 栃木市城内町
1554
| 価格 | 970万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市城内町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
| 建物面積 | 159.4m²(48.21坪) |
| 築年月 | 1991 |
中古戸建 栃木市大平町西水代 ラビットハウスアダチ
1230
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町西水代 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 291m²(88.02坪) |
| 建物面積 | 159m²(48.09坪) |
| 築年月 | 1996 |
中古戸建 栃木市大平町富田
1678
| 価格 | 1,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町富田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.28m²(46.97坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
新築戸建 佐野市高萩町 中古住宅
1206
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市高萩町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.88m²(53.2坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2002 |
中古戸建 栃木市平井町
1231
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市平井町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
| 建物面積 | 116m²(35.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
中古戸建 佐野市船津川町 中古住宅
1660
| 価格 | 1,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市船津川町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 建物面積 | 303.68m²(91.86坪) |
| 築年月 | 2009 |
新築戸建 佐野市高萩町 新築物件
1281
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市高萩町 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 178.01m²(53.84坪) |
| 建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
中古戸建 佐野市高萩町 店舗兼中古住宅
1677
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 佐野市高萩町 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 319.39m²(96.61坪) |
| 建物面積 | 211.07m²(63.84坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
